Alman otomotiv devi Audi, Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunduğu modeller için güncel fiyat listesini açıkladı.
Premium otomobil segmentinde önemli bir yere sahip olan markanın sedan, SUV ve elektrikli modellerinde fiyatlar yeniden şekillendi. İşte Mart 2026 Audi fiyat listesi ve öne çıkan modeller.
Audi Mart 2026 Fiyat Listesi Açıklandı
Lüks otomobil segmentinin güçlü markalarından Audi, Türkiye pazarında satışa sunduğu modeller için Mart 2026 fiyat listesini duyurdu. Döviz kuru, üretim maliyetleri ve donanım paketlerine bağlı olarak fiyatlarda değişiklikler yaşanabiliyor.
Audi’nin Türkiye’de en çok tercih edilen modelleri arasında A3, A4, Q3 ve Q5 gibi sedan ve SUV seçenekleri yer alırken elektrikli modeller de giderek daha fazla ilgi görüyor.
Audi araba fiyatları - Mart 2026
| Model | Şubat Başlangıç Fiyatı | Mart Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| A3 | 3.361.614 TL | 3.361.614 TL |
| A5 | 7.547.734 TL | 7.880.806 TL |
| Yeni A6 | 9.883.450 TL | 9.883.450 TL |
| A6 e-tron | 7.656.307 TL | 7.656.307 TL |
| A8 | 22.946.595 TL | 22.946.595 TL |
| Q2 | 3.504.957 TL | 3.504.957 TL |
| Yeni Q3 | 4.983.038 TL | 4.983.038 TL |
| Q4 e-tron | 4.437.431 TL | 4.437.431 TL |
| Q6 e-tron | 8.761.257 TL | 8.761.257 TL |
| Q7 | 10.872.784 TL | 10.872.784 TL |
| Q8 | 12.888.226 TL | 12.888.226 TL |
| Yeni e-tron GT | 11.354.337 TL | 11.354.337 TL |
A3 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) Advanced, Otomatik | 3.361.614 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) S-Line, Otomatik | 4.365.422 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) RS3, Otomatik | 10.475.049 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Sportback, S3) Quattro, Otomatik | 7.870.374 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) Advanced, Otomatik | 4.032.278 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) S-Line, Otomatik | 4.494.206 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) RS3, Otomatik | 10.754.601 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan, S3) Quattro, Otomatik | 8.044.232 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Allstreet), Otomatik | 4.232.150 TL |
A5 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel | (Sedan), Otomatik | 7.880.806 TL |
| 2.0 TFSI 150 kW Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 7.547.734 TL |
| 2.0 TFSI 200 kW Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 8.122.186 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan) S5, Otomatik | 14.336.009 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 8.133.526 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Avant), Otomatik | 7.800.778 TL |
| 2.0 TFSI 200 kW Quattro, Benzinli | (Avant), Otomatik | 8.374.906 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant) S5, Otomatik | 14.635.529 TL |
A6 e-tron fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyatı |
|---|---|---|
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.823.887 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 9.042.069 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 9.434.979 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.656.307 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 8.874.489 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 9.267.189 TL |
Yeni A6 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 10.354.611 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant), Otomatik | 10.594.728 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan), Otomatik | 9.883.450 TL |
| 3.0 TDI Quattro, Dizel | (Sedan), Otomatik | 13.034.249 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 10.123.340 TL |
A8 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli | (S8), Otomatik | 27.354.896 TL |
Q2 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 3.504.957 TL |
Yeni Q3 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | -, Otomatik | 4.983.038 TL |
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | (Sportback) -, Otomatik | 5.128.070 TL |
Q4 e-tron fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 40 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 4.437.431 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 5.511.640 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | -, Otomatik | 5.929.804 TL |
| 40 e-tron, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 4.589.579 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 5.683.210 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | (Sportback) -, Otomatik | 6.101.584 TL |
Q6 e-tron fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.761.257 TL |
| Q6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.985.747 TL |
Q7 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 10.872.784 TL |
| 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | S-line, Otomatik | 13.969.788 TL |
| 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 14.237.436 TL |
Q8 fiyatları - Mart 2026:
| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 12.888.226 TL |
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | -, Otomatik | 16.565.052 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 16.836.540 TL |
| 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 26.240.528 T |







