Bunun ışığında, Ekim 2025 için Türkiye emlak/gayrimenkul piyasasının nasıl olabileceğine dair bir değerlendirme yapıyoruz
— hem güçlü yönler hem riskler açısından:
Mevcut Durumdan Başlangıç Noktası
-
2025’in ilk yarısında gayrimenkul satışları Türkiye genelinde %15,6 oranında artış göstermiştir.
-
Aynı zamanda konut satış fiyatları nominal olarak yıllık bazda artarken, enflasyon ve maliyet baskıları nedeniyle reel bazda bazı bölgelerde değer kazanımı sınırlı kalmakta ya da negatif olabilmektedir.
-
İnşaat maliyetleri, arsa fiyatları, döviz kuru değişimleri ve finansman maliyetleri sektörde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.
-
Yabancı yatırımcı ilgisi özellikle turizm bölgeleri ve kıyı şehirlerde canlı kalmaya devam ediyor.
Ekim 2025 İçin Beklentiler & Eğilimler
Aşağıda Ekim 2025 dönemine dair olası senaryolar ve dikkat edilmesi gereken hususlar:
Alan | Beklentiler / Eğilimler | Etkileyici Faktörler / Riskler |
---|---|---|
Fiyatlar & Değerleme | Fiyatların birçok bölgede nominal olarak artışı sürdürmesi muhtemeldir. Büyük şehirlerde, altyapı projeleri ya da ulaşım bağlantılarının yakınında değer artışı daha hızlı olabilir. | Enflasyon ve inşaat maliyetleri yükselirse, maliyet baskısı satış fiyatlarına yansıyabilir. Bazı bölgelerde talep zayıflarsa fiyat artışı sınırlı kalabilir. |
Reel Getiri / Alım Gücü | Eğer fiyat artışı enflasyonun gerisinde kalırsa, yatırım açısından reel getiri zayıf olabilir. | Alım gücünün zayıf olması, kredi maliyetleri ve faiz oranlarının yüksekliği yatırımcıyı çekingen kılabilir. |
Kiralık Piyasası | Kira artış oranları yüksek enflasyona paralel şekilde yukarı yönlü baskı altında kalabilir; özellikle şehir merkezleri ve gelişen bölgelerde daha hızlı artabilir. | Kira artışı, kiracıların ödeme gücünü zorlayabilir. Konut arzının artması kiralarda dengeyi değiştirebilir. |
Talep & Satış Hacmi | İkinci el satışlar ve proje satışlarında hareketlilik devam edebilir. Finansmana erişim kolaylaşırsa (faiz indirimi vb.) talep artabilir. | Faizlerin yüksek olması, kredi imkânlarının sınırlandırılması, makroekonomik belirsizlikler talebi baskılayabilir. |
Bölgesel Farklılıklar | Metropol şehirler (İstanbul, İzmir, Ankara gibi) ile sahil / turizm bölgeleri (Antalya, Muğla vb.) yatırım açısından öne çıkabilir. İç bölgelerde ve daha küçük şehirlerde değer artışı daha ılımlı olabilir. | Yerel altyapı projeleri, ulaşım bağlantıları, şehir planlaması gibi faktörler bölgeler arasında büyük farklar yaratabilir. |
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm | Dijital pazarlama, sanal turlar, veri analizine dayalı değerleme, akıllı bina teknolojileri gibi yaklaşımlar yaygınlaşabilir. | Dijitalleşmeye ayak uyduramayan kurumlar, değerleme ve pazarlama süreçlerinde dezavantaj yaşayabilir. |
✅ Özet Değerlendirme
Emlak rehberi açısından Ekim 2025’te öne çıkması beklenen bazı ana mesajlar:
-
Fiyatlarda nominal artış eğilimi devam edebilir, özellikle şehir merkezleri ve gelişen semtlerde.
-
Fakat enflasyon, maliyetler ve makroekonomik risklerin etkisiyle reel getiri her bölgede eşit olmayacak.
-
Kira piyasasında da baskılar yüksek olacak; kiracının ödeme gücü ve konut arzı dengesi önemli belirleyiciler olacak.
-
Bölgesel farklılıklar, altyapı projeleri ve ulaşım ağları bu piyasada yatırım kararlarını şekillendirecek.
-
Dijitalleşme, değerleme ve pazarlama süreçlerinde rekabet avantajı yaratacak.